New York Take 5 Past Winning Numbers
Complete archive of every New York Take 5 drawing. Click any row to see full details, prize breakdown, and next-draw estimate.
Jul 2, 2026
0713202526
$65K · RolledJul 1, 20260414192429
$65K · RolledJun 30, 20260413192227
$65K · RolledJun 29, 20260111283334
$65K · RolledJun 28, 20260112202631
$65K · RolledJun 27, 20260410181935
$65K · RolledJun 26, 20260310142836
$65K · RolledJun 25, 20260425343738
$65K · RolledJun 24, 20261317222937
$65K · RolledJun 23, 20260115283132
$65K · RolledJun 22, 20260113151737
$65K · RolledJun 21, 20262426283032
$65K · RolledJun 20, 20261521243132
$65K · RolledJun 19, 20260413142038
$65K · RolledJun 18, 20260305323537
$65K · RolledJun 17, 20261213283035
$65K · RolledJun 16, 20260102293032
$65K · RolledJun 15, 20261218212233
$65K · RolledJun 14, 20260407082129
$65K · RolledJun 13, 20260512202834
$65K · RolledJun 12, 20261112131938
$65K · RolledJun 11, 20260306122021
$65K · RolledJun 10, 20260214293335
$65K · RolledJun 9, 20261324283238
$65K · RolledJun 8, 20260509132732
$65K · RolledJun 7, 20260912151718
$65K · RolledJun 6, 20261520253539
$65K · RolledJun 5, 20260823252833
$65K · RolledJun 4, 20261122232533
$65K · RolledJun 3, 20260213202538
$65K · RolledJun 2, 20260812152931
$65K · RolledJun 1, 20260511132033
$65K · RolledMay 31, 20260123242636
$65K · RolledMay 30, 20260206163038
$65K · RolledMay 29, 20260407083137
$65K · RolledMay 28, 20260106091736
$65K · RolledMay 27, 20260824252737
$65K · RolledMay 26, 20261218202832
$65K · RolledMay 25, 20260912213637
$65K · RolledMay 24, 20260613193138
$65K · RolledMay 23, 20260724283739
$65K · RolledMay 22, 20260815232439
$65K · RolledMay 21, 20260105152531
$65K · RolledMay 20, 20261115253637
$65K · RolledMay 19, 20260514163334
$65K · RolledMay 18, 20260109252738
$65K · RolledMay 17, 20260608101112
$65K · RolledMay 16, 20260312222833
$65K · RolledMay 15, 20261724252931
$65K · RolledMay 14, 20260607093637
$65K · RolledMay 13, 20260323283033
$65K · RolledMay 12, 20260104101839
$65K · RolledMay 11, 20260103172637
$65K · RolledMay 10, 20260713212224
$65K · RolledMay 9, 20260713142438
$65K · RolledMay 8, 20260711263436
$65K · Rolled